일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | 2 | |||||
3 | 4 잡곡밥 옹심이감자국 고등어무조림 브로컬리계란찜 오이달래무침 배추김치 798㎉ | 5 잡곡밥 냉이된장국 치즈닭갈비 베이컨감자채볶음 시금치나물 배추김치 802㎉ | 6 추가밥 양송이스프 수제함박스테이크 양상추샐러드 쫄면아채무침 단무지 839㎉ | 7 잡곡밥 들깨미역국 등갈비김치찜 버섯잡채 양념깻잎지 봄동겉절이 832㎉ | 8 떡라면 참치마요김밥 배추김치 811㎉ | 9 |
10 | 11 잡곡밥 소고기무국 가자미감자조림 순대야채볶음 청포묵미나리무침 배추김치 815㎉ | 12 잡곡밥 해물순두부국 돈육김치볶음 매콤패이버섯전 오이나물무침 총각김치 805㎉ | 13 스팸김치볶음밥 어묵꼬지국 계란프라이 떡볶이/김말이 양배추샐러드 단무지 867㎉ | 14 화이트데이 잡곡밥 애호박된장국 오리훈제단호박구이 연두부/참깨소스 진미채야채무침 배추김치 821㎉ | 15 소고기표고버섯죽 핫도그야채빵 배추김치 822㎉ | 16 |
17 | 18 잡곡밥 건새우아욱국 동파육/무쌈 오징어초무침 아삭이고추쌈장무침 배추김치 879㎉ | 19 잡곡밥 닭곰탕 우삼겹쭈꾸미볶음 우엉진미채조림 도토리묵/양념장 배추김치 818㎉ | 20 콩나물표고밥/양념장 오징어무국 수제두부까스 건파래볶음 양배추샐러드 배추김치 823㎉ | 21 잡곡밥 돈육김치찌개 삼치엿장구이 해물파전 곰피미역/초장 총각김치 802㎉ | 22 쌀국수 파인애플볶음밥 배추김치 단무지 851㎉ | 23 |
24 | 25 잡곡밥 황태미역국 돈사태단호박떡찜 야채햄계란말이 꼬시래기초무침 배추김치 803㎉ | 26 잡곡밥 돈등뼈감자탕 조기구이 흑임자연근샐러드 브로콜리새송이볶음 깍두기 802㎉ | 27 해물짜장밥 계란파국 꿔바로우탕수육 샐러리오이무침 단무지/과일 배추김치 887㎉ | 28 잡곡밥 근대된장국 제육볶음 양배추쌈/쌈장 골뱅이야채무침 배추김치 812㎉ | 29 삼색나물비빔밥 유부미소된장국 배추김치 750㎉ | 30 |
31 |