| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 잡곡밥 순두부찌개 가자미구이&양념장 보리새우무조림 오이양파무침 배추김치 789kcal | 4 잡곡밥 버섯된장국 돈육김치볶음 양배추쌈&쌈장 베이컨감자채카레볶음 총각김치 781kcal | 5 잡곡밥 들깨미역국 우삼겹배추찜 버섯잡채 과일샐러드 홍루이젠/열무김치 843kcal | 6 잡곡밥 근대된장국 닭갈비순대볶음 흑임자두부샐러드 맛살숙주나물무침 배추김치 785kcal | 7 잔치국수 꼬마김밥 단무지 834kcal | 8 | 
| 9 | 10 잡곡밥 건새우아욱된장국 고등어김치조림 꽃맛살어묵볶음 시금치나물무침 총각김치 809kcal | 11 잡곡밥 옹심이감자국 불낙볶음&당면사리 진미채우엉조림 가지양념구이 배추김치 798kcal | 12 카레라이스 오징어김치콩나물국 두부까스&소스 토마토그린샐러드 과일 깍두기 818kcal | 13 잡곡밥 팽이버섯된장국 한방보쌈 모듬쌈&쌈장 오징어젓무채무침 배추김치 836kcal | 14 전복죽 불고기버거 배추김치 802kcal | 15 | 
| 16 | 17 잡곡밥 우거지해장국 조기구이 옹심이만두조림 쫄면야채무침 배추김치 812kcal | 18 잡곡밥 소고기미역국 제육볶음 양배추쌈&쌈장 카레연근튀김 배추김치 805kcal | 19 표고버섯콩나물밥 콩비지찌개 양념치킨 오이샐러드 구운돌김 열무김치 818kcal | 20 잡곡밥 돈등뼈감자탕 소고기버섯말이 견과류멸치볶음 청경채찜 배추김치 808kcal | 21 새우튀김우동 참치마요삼각김밥 단무지 805kcal | 22 | 
| 23 | 24 잡곡밥 오징어무국 한방돈갈비찜 온두부&볶음김치 아삭이고추쌈장무침 총각김치 818kcal | 25 잡곡밥 북어채콩나물국 치즈닭갈비 들기름막국수 미역표고버섯초무침 배추김치 818kcal | 26 새우볶음밥 미소된장국 수제돈까스 양배추흑임자샐러드 단무지/과일 배추김치 848kcal | 27 잡곡밥 설렁탕 코다리시래기무조림 어향가지 도토리묵야채무침 배추김치 819kcal | 28 삼색나물비빔밥 애호박된장국 배추김치 한방차 798kcal | 29 | 
| 30 |