| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의날 | 2 | |||||
| 3 | 4 잡곡밥 오징어무국 제육볶음 양배추쌈&쌈장 청포묵미나리무침 배추김치 809kcal | 5 어린이날 | 6 잡곡밥 돈육김치찌개 조기구이 야채햄계란말이 쫄면야채무침 총각김치 820kcal | 7 잡곡밥 황태미역국 육전&사과파채 버섯잡채 해파리냉채 꽈배기/배추김치 852kcal | 8 어버이날 해물칼국수 보리열무비빔밥 배추겉절이 838kcal | 9 |
| 10 | 11 잡곡밥 건새우아욱된장국 고등어무조림 미역줄기버섯볶음 골뱅이야채무침 배추김치 807kcal | 12 잡곡밥 김치수제비국 안동찜닭 진미채우엉조림 청경채들깨나물무침 총각김치 811kcal | 13 카레라이스 맑은콩나물국 모듬튀김 양배추샐러드 과일 배추김치 832kcal | 14 잡곡밥 애호박된장국 한방돈갈비 매콤팽이버섯전 오이양파무침 배추김치 829kcal | 15 스승의날 마파두부 모닝피자빵 배추김치 812kcal | 16 |
| 17 | 18 잡곡밥 소고기미역국 치즈닭갈비 들기름막국수 마늘쫑락교무침 배추김치 826kcal | 19 잡곡밥 순두부찌개 소고기버섯불고기 꽈리고추멸치볶음 돌나물파인무침 열무김치 831kcal | 20 새우볶음밥 양송이스프 생선까스&타르소스 수제야채피클 과일 단무지 842kcal | 21 부부의날 잡곡밥 팽이버섯된장국 오삼불고기 연근흑임자샐러드 오이소박이 배추김치 865kcal | 22 해물짜장면 꿔바로우 과일/단무지 898kcal | 23 |
| 24 | 25 부처님 오신날 대체공휴일 | 26 잡곡밥 닭곰탕 돈육김치볶음 감자채전 곰피미역&초장 깍두기 815kcal | 27 표고톳밥&양념장 근대된장국 오리훈제단호박구이 김구이&양념장 치커리사과무침 배추김치 819kcal | 28 잡곡밥 부대찌개 가자미구이 토마토미트볼조림 쑥갓두부무침 총각김치 817kcal | 29 오이김치말이국수 참치마요삼각김밥 과일/단무지 821kcal | 30 |
| 31 |